Akustik Mimarlık olarak isteğe bağlı olarak istenilen bölgeye anlaşmalı kargo veya ambar ile ürün teslim edilmektedir. Bölgeye göre teslim süresi 2 veya 5 gün arasındadır.
Sünger ve kauçukların kendinden yapışkanlı modelleri bulunmaktadır.
AKUSTİK YANMAZ YUMURTA SÜNGER | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
50 DNS | 20 mm | m² | |||
50 DNS | 30 mm | m² | |||
50 DNS | 40 mm | m² | |||
50 DNS | 50 mm | m² |
AKUSTİK YANMAZ PİRAMİT SÜNGER | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
50 DNS | 40 mm | m² | |||
50 DNS | 50 mm | m² | |||
50 DNS | 70 mm | m² | |||
AKUSTİK YANMAZ LABİRENT SÜNGER | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
50 DNS | 20 mm | m² | |||
50 DNS | 30 mm | m² | |||
50 DNS | 40 mm | m² | |||
50 DNS | 50 mm | m² |
AKUSTİK YANMAZ SPECİALSÜNGER | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
50 DNS | 38 mm | m² | |||
VİCOUSTİC FLEXİ A50 SÜNGER | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
26DNS | 50 mm | adet | |||
26DNS | 40mm | adet | |||
50X50 | Ebat | adet | |||
TEKNO TOUCH KADİFE KAPLI AKUSTİK SÜNGER | |||||
![]() |
desen | kanlınlık | metraj | ||
desenli | 30 mm | adet | |||
desenli | 40 mm | adet | |||
düz | 20 mm | adet | |||
düz | 30 mm | adet | |||
düz | 40 mm | adet |
BASSTRAP AKUSTİK SÜNGER | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
26dns | 30*60 cm | adet | |||
BASS KÜPÜ AKUSTİK KARE SÜNGER | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
26dns | 30 cm | adet | |||
BONDEX SÜNGERPAN %80 Ses Yalıtımı Sağlar | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
100dns | 10 mm | m² | |||
100dns | 20 mm | m² | |||
100dns | 30 mm | m² | |||
100dns |
50 mm |
m² |
BONDEX SÜNGERPAN %80 Ses Yalıtımı Sağlar | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
120dns | 10 mm | m² | |||
120dns | 20 mm | m² | |||
120dns | 30 mm | m² | |||
120dns |
50 mm |
m² |
BONDEX SÜNGERPAN %80 Ses Yalıtımı Sağlar | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
150dns | 10 mm | m² | |||
150dns | 20 mm | m² | |||
150dns | 30 mm | m² | |||
150dns |
50 mm |
m² |
BARİYERLİ BONDEX SÜNGERPAN %80 Ses Yalıtımı Sağlar | |||||
![]() |
detay | kanlınlık | metraj | ||
10+10mm | 20 mm | m² | |||
15mm+15mm | 30 mm | m² | |||
20mm+20mm | 40mm | m² | |||
25mm+25mm | 50mm | m² |
EPDM AĞIR SES BARİYERİ | |||||
![]() |
yoğunluk | ağırlık | |||
1000 dns | 3,5kg | ||||
1000 dns | 5kg | ||||
1000 dns | 6kg | ||||
1000 dns | 7kg |
AKUSTİK KUMAŞ KAPLI PARAVAN | |||||
![]() |
kanlınlık | metraj | |||
4cm | m² | ||||
MASA SEPERATÖRÜ AKUSTİK BÖLÜCÜ | |||||
![]() |
kanlınlık | metraj | |||
20 mm | m² | ||||
40 mm | m² | ||||
AKUSTİK KUMAŞ KAPLI PANEL | |||||
![]() |
kanlınlık | metraj | |||
20 mm | m² | ||||
40 mm | m² | ||||
AKUSTİK HALI PVC TABANLI | |||||
![]() |
kanlınlık | metraj | |||
8 mm | m² | ||||
AKUSTİK SÜNGER YAPIŞTIRICISI | |||||
![]() |
Ağırlık | ||||
3 kg | |||||
17 kg | |||||
AKUSTİK KUMAŞ | |||||
![]() |
kanlınlık | metraj | |||
1mm | m² | ||||
ZEMİN KAUÇUK LEVHA | |||||
![]() |
kanlınlık | metraj | |||
5 mm | m² | ||||
BARİYERLİ AKUSTİK SES YALITIM SÜNGERİ | |||||
![]() |
detay | kanlınlık | metraj | ||
1+1cm | 20 mm | m² | |||
3+1cm | 40 mm | m² | |||
4+1cm | 50 mm | m² | |||
5+1cm | 60 mm | m² |
AKUSTİK BASOTECT BEYAZ MELAMİN SÜNGER | |||||
![]() |
modeli | kanlınlık | metraj | ||
Desenli | 20 mm | m² | |||
Desenli | 30 mm | m² | |||
Desenli | 40 mm | m² | |||
Düz | 20 mm | m² | |||
Düz | 30 mm | m² | |||
Düz | 40 mm |
m² |
AKUSTİK BASOTECT GRİ MELAMİN SÜNGER | |||||
![]() |
modeli | kanlınlık | metraj | ||
Desenli | 20 mm | m² | |||
Desenli | 30 mm | m² | |||
Desenli | 40 mm | m² | |||
Düz | 20 mm | m² | |||
Düz | 30 mm | m² | |||
Düz | 40 mm | m² |
SOUNDTEX AKUSTİK KUMAŞ | |||||
![]() |
kanlınlık | metraj | |||
Sountex Akustik Keçe Kumaş |
m² | ||||
YANMAZ AKUSTİK DÜZ SÜNGER | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
50DNS | 10 mm | m² | |||
50DNS | 20 mm | m² | |||
50DNS |
30 mm |
m² |
YANMAZ AKUSTİK DÜZ SÜNGER | |||||
![]() |
yoğunluk | kanlınlık | metraj | ||
70DNS | 10 mm | m² | |||
70DNS | 20 mm | m² | |||
70DNS |
30 mm |
m² |
ZEMİN KAUÇUK MANTAR ŞİLTE LEVHA | |||||
![]() |
kanlınlık | metraj | |||
2 cm 3 cm |
m² m² |
||||
4 cm 5 cm |
m² m² |
||||
10 cm 15 cm |
m² m² |
||||
20 cm 25 cm |
m² m² |
MANTAR ŞİLTE LEVHA | |||||
![]() |
kanlınlık | metraj | |||
1 cm 2 cm |
m² m² |
||||
3 cm 5 cm |
m² m² |
||||
10 cm 15 cm |
m² m² |
||||
20 cm 25 cm |
m² m² |